芯驰 X9HP | • 7x Cortex-A55 | 功能简介 | • Linux系统仪表+HUD |
• 2x Dual-Lock R5 | • Android系统中控+副驾 | ||
• 1x 3D GPU-1x 2D GPU | • 多媒体音视频解码,多屏互动 | ||
• 1x NPU | • GPS双模惯导 | ||
内存 | • 4GB 16位 LPDDR4 | • WIFI5.0数据共享,BT4.2蓝牙电话 | |
• 32GB eMMC 5.1 | • USB OTA手机互联,USB多媒体 | ||
标准 连接器 | • 8路AHD摄像头输入 | • CAN/KEY车身通讯 | |
• 3路GMSL2显示输出 | • FM/AM,DSP,语音识别 | ||
• 2路USB2.0 HOST 1路USB2.0 OTG | • 4G数据通讯,语音通话,OTA升级 | ||
• 1路GPS天线,2路4G天线,1路收音天线 | 机械属性 | • 外观:275mm x 150mm x 57mm | |
• 1路SIM卡接口 | • 重量:1630g | ||
• 1路SD-Card卡接口 | • 防护等级:IP65 | ||
主连接器 | • 2路CANFD,1路KEY | • 散热方式:被动散热 | |
• 4路功放输出,2路MIC输入 | 工作环境 | • 工作温度:-40℃ ~+85℃ | |
• B+/ACC/IGN/BACK | • 工作电压:9V ~36V(额定电压24V) | ||
• 等级:AEC-Q100 Grade 2 |